<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skionline &#187; Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.skionline.info/category/meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skionline.info</link>
	<description>Tutto su sci e sport invernali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 13:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pasqua di neve</title>
		<link>http://www.skionline.info/pasqua-di-neve.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/pasqua-di-neve.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Sarà una Pasqua di neve, pioggia e freddo quella che attende il centro nord. A partire da domani infatti, una nuova perturbazione si affaccia sulle regioni Settentrionali, prima ad Occidente poi ad Oriente. Fiocchi bianchi scenderanno sulle Alpi oltre i 1000 metri, mentre a quote più basse sono previsti anche temporali. La giornata di Pasquetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà una <strong>Pasqua di neve</strong>, pioggia e freddo quella che attende il centro nord. A partire da domani infatti, una nuova perturbazione si affaccia sulle regioni Settentrionali, prima ad Occidente poi ad Oriente. <strong>Fiocchi bianchi scenderanno sulle Alpi oltre i 1000 metri</strong>, mentre a quote più basse sono previsti anche temporali. La <strong>giornata di Pasquetta</strong> invece, promette miglioramenti e in molte zone anche il sole.<br />
L’<strong>Arpav</strong> segnala fino a lunedì un marcato pericolo valanghe (di grado 3 su una scala da 1 a 5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/pasqua-di-neve.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 centimetri di neve a Campigna</title>
		<link>http://www.skionline.info/40-centimetri-di-neve-a-campigna.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/40-centimetri-di-neve-a-campigna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Campigna]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno riportato un abbondante manto nevoso sulle piste da sci in Campigna. Ieri i cm di neve erano circa 40, con il termometro sceso fino a 6 sotto zero. Riparte quindi l&#8217;attività degli impianti sciistici: tutti aperti, compresa la pista di discesa (oltre al campo scuola, l&#8217;anello di fondo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno riportato un abbondante manto nevoso sulle piste da sci in Campigna.<br />
Ieri i cm di neve erano circa 40, con il termometro sceso fino a 6 sotto zero.<br />
Riparte quindi  l&#8217;attività degli impianti sciistici: tutti aperti, compresa la pista di discesa (oltre al campo scuola, l&#8217;anello di fondo e la zona bob). Restano per ora fermi solo gli impianti per lo snowboard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/40-centimetri-di-neve-a-campigna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve di Pasqua</title>
		<link>http://www.skionline.info/neve-di-pasqua.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/neve-di-pasqua.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/neve-di-pasqua.htm</guid>
		<description><![CDATA[Molte stanze libere negli alberghi, per il weekend di Pasqua. Per lo sci, invece, è stato un inverno strepitoso, con un risultato finale che potrebbe aggirarsi sui 15 milioni di passaggi: davvero un&#8217;enormità . In Vialattea tutti gli impianti saranno aperti fino a lunedì 13. Poi, breva pausa di quattro giorni con aree chiuse in tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molte stanze libere negli alberghi, per il <strong>weekend di Pasqua</strong>.</p>
<p>Per lo sci, invece, è stato un inverno strepitoso, con un risultato finale che potrebbe aggirarsi sui 15 milioni di passaggi: davvero un&#8217;enormità .</p>
<p>In <strong>Vialattea</strong> tutti gli impianti saranno aperti fino a lunedì 13. Poi, breva pausa di quattro giorni con aree chiuse in tutto il comprensorio e, sabato 18 e domenica 19, ultimo <em>week-end </em>con festa sulla neve e accesso gratuito agli impianti di Sestriere e Sauze d&#8217;Oulx.</p>
<p>A <strong>Prali</strong> si festeggia la Pasqua e si prosegue: impianti aperti senza sosta anche dopo il 13, fino al ponte del 1º maggio.<br />
A <strong>Rucas</strong> (Montoso) si chiude la stagione il lunedì di Pasquetta, con skipass gratuiti e maestri a disposizione per una giornata di festa sulla neve (dalle 9 alle 13, salvo condizioni meteo avverse). Ultimo fine settimana &#8220;bianco&#8221; anche a <strong>Pian Munè. </strong><br />
<strong>Crissolo</strong> ha chiuso in anticipo a causa della frana.<u><br />
</u></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/neve-di-pasqua.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riaperti gli impianti a Campo Imperatore</title>
		<link>http://www.skionline.info/riaperti-gli-impianti-a-campo-imperatore.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/riaperti-gli-impianti-a-campo-imperatore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/riaperti-gli-impianti-a-campo-imperatore.htm</guid>
		<description><![CDATA[Da anni non si vedeva così tanta neve a Campo Imperatore. Ai bordi del piazzale dell&#8217;albergo che nel 1943 ospità Mussolini, ha raggiunto i 5 metri: la chiesetta della Madonna della Neve è infatti semisommersa fino al tetto e ci si arriva tramite il tunnel sotterraneo. Sono stati intanto riaperti oggi gli impianti sciistici e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da anni non si vedeva così tanta neve a <strong>Campo Imperatore</strong>.</p>
<p>Ai bordi del piazzale dell&#8217;albergo che nel 1943 ospità Mussolini, ha raggiunto i 5 metri: la chiesetta della <strong>Madonna della Neve</strong> è infatti semisommersa fino al tetto e ci si arriva tramite il tunnel sotterraneo. Sono stati intanto riaperti oggi gli <strong>impianti sciistici</strong> e la <strong>seggiovia</strong> dopo le abbondanti nevicate della notte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/riaperti-gli-impianti-a-campo-imperatore.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: Veneto, neve in montagna</title>
		<link>http://www.skionline.info/maltempo-veneto-neve-in-montagna.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/maltempo-veneto-neve-in-montagna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/maltempo-veneto-neve-in-montagna.htm</guid>
		<description><![CDATA[Le località  montane del Veneto si sono svegliate oggi con la neve che dalla notte continua a cadere sopra gli 800-1100 metri d&#8217;altitudine. Sulle prealpi invece il limite per le nevicate è attorno ai 1500 metri. Il rischio valanghe è al grado 2 su una scala di 5,ma è previsto un aumento che potrebbe arrivare a 4. Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>località  montane</strong> del Veneto si sono svegliate oggi con la neve che dalla notte continua a cadere sopra gli 800-1100 metri d&#8217;altitudine. Sulle <strong>prealpi</strong> invece il limite per le nevicate è attorno ai 1500 metri.</p>
<p><strong>Il rischio valanghe è al grado 2</strong> su una scala di 5,ma è previsto un aumento che potrebbe arrivare a 4.</p>
<p>Secondo il centro previsioni dell&#8217;Arpav di Arabba (Belluno) la neve continuerà  a cadere per tutta la giornata e anche domani è previsto un fenomeno analogo ma di minore intensità .</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/maltempo-veneto-neve-in-montagna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna il maltempo</title>
		<link>http://www.skionline.info/torna-il-maltempo.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/torna-il-maltempo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/torna-il-maltempo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Allerta meteo della Protezione Civile. Dopo qualche giorno di sole, torna il maltempo sull&#8217;Italia: a partire dalle prossime ore si prevede un brusco abbassamento delle temperature su buona parte della penisola, venti molto forti e nevicate sul Centro-Nord anche in pianura. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo: la perturbazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allerta meteo della Protezione Civile.<br />
Dopo qualche giorno di sole, <strong>torna il maltempo sull&#8217;Italia</strong>: a partire dalle prossime ore si prevede un brusco abbassamento delle temperature su buona parte della penisola, venti molto forti e nevicate sul Centro-Nord anche in pianura. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova <strong>allerta meteo</strong>: la perturbazione proveniente dall&#8217;Europa dell&#8217;Est porterà  aria polare facendo scendere soprattutto le temperature massime.<br />
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso un <strong>avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dal pomeriggio di Natale</strong>, quando si prevedono <strong>precipitazioni nevose</strong> deboli o localmente moderate, a partire dai 700 metri, sulle regioni del Centro-Nord, ma con quota neve che &#8211; nel corso delle ore &#8211; potrà  scendere in pianura al Nord e a livelli collinari sulle regioni centrali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/torna-il-maltempo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto sulla neve in Italia</title>
		<link>http://www.skionline.info/tutto-sulla-neve-in-italia.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/tutto-sulla-neve-in-italia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/tutto-sulla-neve-in-italia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Se state progettando un Natale o un Capodanno sulla neve oppure vi state organizzando per la prossima settimana bianca, il nuovo sito creato dal quotidiano La Stampa potrebbe tornarvi utile. Come lascia intendere il nome La Stampa Snow, questo portale è interamente dedicato agli appassionati degli sport invernali e delle località  sciistiche: ci sono le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se state progettando un Natale o un <strong>Capodanno sulla neve</strong> oppure vi state organizzando per la prossima <strong>settimana bianca</strong>, il nuovo sito creato dal quotidiano La Stampa potrebbe tornarvi utile. Come lascia intendere il nome <em><strong>La </strong></em><a title="lastampasnow" href="http://www.lastampa.it/sport/lastampasnow" target="_blank"><em><strong>Stampa Snow</strong></em></a>, questo portale è interamente dedicato agli appassionati degli sport invernali e delle località  sciistiche: ci sono le sagre e i <strong>mercatini della Valle d&#8217;Aosta</strong>, gli eventi della Val di Fiemme, gli aggiornamenti delle ultime nevicate e l&#8217;altezza della neve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/tutto-sulla-neve-in-italia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigazioni sul rischio naturale</title>
		<link>http://www.skionline.info/investigazioni-sul-rischio-naturale.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/investigazioni-sul-rischio-naturale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/investigazioni-sul-rischio-naturale.htm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espressione &#8220;rischio naturale&#8221; si utilizza generalmente per contrapposizione con quella di rischio tecnologico, ma non implica che questo rischio sia la conseguenza di un fenomeno esclusivamente naturale o che l&#8217;uomo non abbia nulla a che vedere con esso. I rischi naturali possono essere classificati nel seguente modo: Meteorologici/climatici Geofisici Biologici Antropogenici Misti Buona parte dei rischi naturali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;espressione &#8220;<strong>rischio naturale</strong>&#8221; si utilizza generalmente per contrapposizione con quella di rischio tecnologico, ma non implica che questo rischio sia la conseguenza di un fenomeno esclusivamente naturale o che l&#8217;uomo non abbia nulla a che vedere con esso.</p>
<p>I rischi naturali possono essere classificati nel seguente modo:</p>
<ul>
<li>Meteorologici/climatici</li>
<li>Geofisici</li>
<li>Biologici</li>
<li>Antropogenici</li>
<li>Misti</li>
</ul>
<p>Buona parte dei <strong>rischi naturali</strong> è fortemente correlata alle <strong>condizioni atmosferiche</strong>.</p>
<p>Rischi la cui pericolosità  è esclusivamente vincolata alle condizioni meteorologiche o climatiche sono:</p>
<ul>
<li>Tempeste di vento</li>
<li>Ondate d&#8217;aria fredda o di calore</li>
<li>Tornadi e uragani</li>
<li><strong>Grandine</strong></li>
<li><strong>Nevicate straordinarie</strong></li>
<li>Tempeste elettriche.</li>
</ul>
<p>In secondo luogo si trovano i rischi in cui intervengono altri fattori, naturali o antropici:</p>
<ul>
<li>Valanghe</li>
<li>Inondazioni</li>
<li>Bradisismo di pendii</li>
<li>Incendi</li>
<li>Siccità </li>
</ul>
<p>Occorre infine parlare dei <strong>rischi naturali di origine non atmosferica</strong> ma che producono un impatto importante nell&#8217;atmosfera:<br />
Eruzioni vulcaniche e situazioni di forte contaminazione atmosferica (non naturale).</p>
<p>Tra i rischi di origine geofisica occorre evidenziare:</p>
<ul>
<li>Terremoti</li>
<li>Vulcani</li>
<li>Subsidenze</li>
<li>Bradisismo del terreno</li>
<li>Caduta di pietre</li>
<li><strong>Valanghe</strong></li>
<li>Sprofondamento della costa ed erosione</li>
</ul>
<p>Alcuni di questi rischi sono correlati a elementi scatenanti di origine <strong>meteorologico o antropogenico</strong>.</p>
<p>Nella catena di interventi in caso di <strong>rischi naturali</strong> occorre conoscere, in modo generico, le misure preventive, strutturali e non, il ruolo della <strong>predizione</strong> a breve, medio e lungo termine; gli agenti implicati nei sistemi di allerta; la necessaria educazione del comportamento di fronte al rischio e alcuni aspetti relativi alla legislazione e sistemi di assicurazione in relazione con i <strong>rischi naturali</strong>. Tutto cià puà inquadrarsi nelle conclusioni della Decennio internazionale per la riduzione delle catastrofi naturali (IDNDR, 1990-1999), tra cui occorre sottolineare in modo speciale la necessaria valutazione di pericolosità , vulnerabilità  e cartografia del rischio. <strong>La prevenzione</strong> contempla tutte le misure realizzate in anticipo al fine di palliare, diminuire o evitare i danni prodotti come conseguenza dell&#8217;insorgenza del rischio in questione. Si tratta di misure realizzate a lungo termine in funzione dei rischi dominanti e che in generale contemplano l&#8217;adeguata gestione del territorio in funzione della <strong>mappa dei rischi</strong>, oltre alle azioni di carattere strutturale (opere di ingegneria, miglioramenti architettonici, ecc.), o non strutturale (legislazione e normative sugli usi del suolo in zone di rischio, ecc.). L&#8217;intervento immediato si riferisce alla <strong>gestione del rischio</strong> una volta scatenatosi (compiti di <strong>investigazione</strong> del fenomeno, di salvataggio, evacuazione, coordinazione dei corpi implicati, come per esempio vigili del fuoco o servizi di protezione civile, ecc.). Questo compito è sviluppato normalmente da un unico organismo rettore o dagli organismi regionali o municipali più vincolati alle zone colpite, o dalla combinazione delle due possibilità . Investigazioni, prevenzione, predizione e gestione immediata non sono aspetti svincolati tra loro.</p>
<p>Una buona gestione richiede una buona predizione, mettendo in gioco misure preventive e investigazioni sviluppate dai sistemi di intervento e allerta. Tutta la catena di interventi resta raggruppata sotto il nome di &#8216;<strong>prevenzione</strong>&#8216; perchà©, in fondo, si tratta di ridurre i possibili danni provocati dalla materializzazione del <strong>rischio naturale</strong> in questione.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/investigazioni-sul-rischio-naturale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo &#8211; Italia spazzata dal vento</title>
		<link>http://www.skionline.info/maltempo-italia-spazzata-dal-vento.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/maltempo-italia-spazzata-dal-vento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/maltempo-italia-spazzata-dal-vento.htm</guid>
		<description><![CDATA[Alto Adige. I cittadini di Bolzano si sono svegliati questa mattina con la neve, che imbianca le pendici dei monti circostanti ed anche i tetti del capoluogo, mentre non ha ancora fatto presa su strade e marciapiedi, nonostante il fatto che, a tratti, le precipitazioni proseguano tanto a Bolzano città , quanto lungo l&#8217;asse della Bassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alto Adige</strong>. I cittadini di Bolzano si sono <strong>svegliati questa mattina con la neve</strong>, che imbianca le pendici dei monti circostanti ed anche i tetti del capoluogo, mentre non ha ancora fatto presa su strade e marciapiedi, nonostante il fatto che, a tratti, le precipitazioni proseguano tanto a Bolzano città , quanto lungo l&#8217;asse della Bassa Atesina. La neve sta cadendo anche in diverse vallate del Trentino. Particolarmente colpite l&#8217;alta Val di Non, le valli di Fiemme e di Fassa e la zona della Paganella. Ma <strong>nevica anche nel fondovalle</strong> e potrebbe nelle prossime ore essere colpita anche Trento.</p>
<p><strong>Lombardia. </strong>Molti i danni causati dal forte vento che la notte scorsa ha soffiato con violenza in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco sono stati impegnati in una ventina di interventi per cartelloni pubblicitari e pali della luce divelti, tegole in strada, teloni di serre volati via.<br />
<strong><br />
Emilia Romagna</strong>. Per le prossime ore la Protezione civile ha lanciato un allerta per il vento proveniente da sud ovest con raffiche che potranno raggiungere i 65 chilometri/orari. Le previsioni parlano di temperatura sempre più rigide: meno 3 gradi le minime e meno 7 le massime. <strong>Lunedì arriverà  la prima neve</strong>.</p>
<p><strong>Valle d&#8217;Aosta. </strong>Dalla notte scorsa <strong>nevica su alcune località  della Valle d&#8217;Aosta</strong>, in particolare nel settore nord e grazie alle nevicate in quota dei giorni scorsi e le basse temperature notturne, che hanno permesso l&#8217;innevamento programmato, alcune stazioni hanno aperto anticipatamente gli impianti sciistici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/maltempo-italia-spazzata-dal-vento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molise imbiancato dalla neve sopra gli ottocento metri</title>
		<link>http://www.skionline.info/molise-imbiancato-dalla-neve-sopra-gli-ottocento-metri.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/molise-imbiancato-dalla-neve-sopra-gli-ottocento-metri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/molise-imbiancato-dalla-neve-sopra-gli-ottocento-metri.htm</guid>
		<description><![CDATA[Paesaggio molisano imbiancato dalla neve sopra gli ottocento metri e temperature rigide sono gli effetti della perturbazione balcanica sulla ventesima regione. Manto candido di alcuni centimetri nei comuni della provincia di Isernia e sui massicci delle Mainarde e del Matese. Un vento gelido ha spazzato tutto il territorio facendo scendere il termometro a zero gradi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paesaggio molisano imbiancato dalla<strong> neve sopra gli ottocento metri</strong> e temperature rigide sono gli effetti della perturbazione balcanica sulla ventesima regione. Manto candido di alcuni centimetri nei comuni della provincia di Isernia e sui massicci delle Mainarde e del Matese. Un <strong>vento gelido</strong> ha spazzato tutto il territorio facendo scendere il termometro a zero gradi a Capracotta (Isernia).<br />
Situazione non migliore sulla costa, dove a causa del mare in burrasca sono stati sospesi i collegamenti tra Termoli (Cb) e le Isole Tremiti (Fg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/molise-imbiancato-dalla-neve-sopra-gli-ottocento-metri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

