<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Skionline</title>
	<link>http://www.skionline.info</link>
	<description>Tutto su sci e sport invernali</description>
	<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 01:00:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Denise Karbon vince ancora</title>
		<link>http://www.skionline.info/denise-karbon-vince-ancora.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/denise-karbon-vince-ancora.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/denise-karbon-vince-ancora.htm</guid>
		<description><![CDATA[Poker di vittorie per Denise Karbon. La sciastrice azzurra ha vinto lo slalom gigante di Spindleruv nella repubblica Ceca. Per la sciatrice è il quarto successo consecutivo e adesso comanda la classifica della specialità. Secondo posto per la finlandese Tania Poutianen (2&#8242;17&#8243;37), terzo per l&#8217;austriaca Elisabeth Goergl (2&#8242;17&#8243;57). L&#8217;Italia ha piazzato tra le prime 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poker di vittorie per <strong>Denise Karbon</strong>. La sciastrice azzurra ha vinto lo <strong>slalom gigante</strong> di Spindleruv nella repubblica Ceca. Per la <strong>sciatrice</strong> è il quarto successo consecutivo e adesso comanda la classifica della specialità. Secondo posto per la finlandese Tania Poutianen (2&#8242;17&#8243;37), terzo per l&#8217;austriaca Elisabeth Goergl (2&#8242;17&#8243;57). L&#8217;Italia ha piazzato tra le prime 10 anche Nicole Gius, sesta in 2&#8242;18&#8243;04, e Manuela Moelgg, nona in 2&#8242;18&#8243;46. <strong>Con le quattro vittorie consecutive la Karbon eguaglia il record di Deborah Compagnoni</strong>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/denise-karbon-vince-ancora.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbi sulla neve in Val d&#8217;Aosta</title>
		<link>http://www.skionline.info/bimbi-sulla-neve-in-val-daosta.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/bimbi-sulla-neve-in-val-daosta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Localita</category>

		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/bimbi-sulla-neve-in-val-daosta.htm</guid>
		<description><![CDATA[Maestri, scuole, Baby Park e soggiorni a misura di piccoli sciatori: la Val d&#8217;Aosta conferma la propria sensibilità verso il mondo dei bambini.
Ogni località sciistica in Valle d&#8217;Aosta dispone di apposite aree dedicate all&#8217;apprendimento dei più piccoli, al seguito di uno dei 1.234 maestri di sci. In più, è sempre più diffusa la creazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maestri, scuole, Baby Park e soggiorni a misura di piccoli sciatori: la <strong>Val d&#8217;Aosta</strong> conferma la propria sensibilità verso il mondo dei bambini.</p>
<p>Ogni località sciistica in Valle d&#8217;Aosta dispone di apposite aree dedicate all&#8217;apprendimento dei più piccoli, al seguito di uno dei <strong>1.234 maestri di sci</strong>. In più, è sempre più diffusa la creazione di speciali <strong>“Baby Snow Park” o “Fun Park”</strong> come veri e propri parchi giochi attrezzati su neve. I “Baby Snow Park Monterosa Ski” di Antagnod, Brusson, Champoluc, Gressoney-Saint-Jean e La-Trinite, sono alcune delle aree attrezzate che mettono a disposizione spazi gioco per il primo approccio con la neve, con tapis roulant giochi, pupazzi e strutture gonfiabili. [<a target="_blank" href="http://www.8000.it/jumpNews.asp?idLang=IT&#038;idUser=0&#038;idNews=12512">fonte</a>]
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/bimbi-sulla-neve-in-val-daosta.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bode Miller e skispace</title>
		<link>http://www.skionline.info/bode-miller-e-skispace.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/bode-miller-e-skispace.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 00:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Hi-Tech</category>

		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/bode-miller-e-skispace.htm</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di tornare a  vincere, il campione americano Bode Miller si dedica ad  internet. Lo sciatore ha aperto una propria piattaforma,  tutta dedicata allo sci. La nuova iniziativa -  www.skispace.com - è stata presentata a Beaver Creek, dove ieri era in programma un gigante, da Miller che da questa  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa di tornare a  vincere, il campione americano <strong>Bode Miller</strong> si dedica ad  internet. Lo sciatore ha aperto una propria piattaforma,  tutta dedicata allo sci. La nuova iniziativa -  <strong>www.skispace.com</strong> - è stata presentata a Beaver Creek, dove ieri era in programma un gigante, da Miller che da questa  stagione ha anche una propria squadra personale, il Team  America.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/bode-miller-e-skispace.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skipass - fiera modenese per gli amanti della neve</title>
		<link>http://www.skionline.info/skipass-fiera-modenese-per-gli-amanti-della-neve.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/skipass-fiera-modenese-per-gli-amanti-della-neve.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Hi-Tech</category>

		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/skipass-fiera-modenese-per-gli-amanti-della-neve.htm</guid>
		<description><![CDATA[Aprono i cancelli di Skipass 2007. O forse sarebbe meglio dire i cancelletti, quelli delle gare di sci e di snowboard che insieme a proposte turistiche e attrezzature sono gli indiscussi protagonisti dei quattro giorni di kermesse modenese. La giornata inaugurale è da subito densa di appuntamenti: si parte alle ore 11.30 con la prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprono i cancelli di <strong>Skipass 2007</strong>. O forse sarebbe meglio dire i cancelletti, quelli delle gare di sci e di snowboard che insieme a proposte turistiche e attrezzature sono gli indiscussi protagonisti dei quattro giorni di kermesse modenese. La giornata inaugurale è da subito densa di appuntamenti: si parte alle ore 11.30 con la prima conferenza stampa della manifestazione, quella che ha visto come argomento principale la presentazione del volume “<strong>La guida della montagna</strong>”, un utile vademecum per il consumatore turista. La guida, a cura di SOS Turista, Consorzio Valli del Cimone, Stazioni Impianti del Cimone, con il contributo della Provincia di Modena, vuole essere uno strumento per far conoscere ai turisti della montagna, in particolare agli amanti della neve, i propri diritti e doveri in tema di vacanza.  Soddisfazione da parte di tutti gli enti promotori che in conferenza stampa hanno espresso le finalità principali che la guida vuole perseguire.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/skipass-fiera-modenese-per-gli-amanti-della-neve.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I 50 anni dello Sci club Monviso</title>
		<link>http://www.skionline.info/i-50-anni-dello-sci-club-monviso.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/i-50-anni-dello-sci-club-monviso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Impianti</category>

		<category>Localita</category>

		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/i-50-anni-dello-sci-club-monviso.htm</guid>
		<description><![CDATA[Domenica si festeggia il Cinquantenario anche se, in realtà, lo sci club Monviso è in vista dell’ottantunesimo anno di vita.
Il 15 novembre 1957 il sodalizio ricompare come Sci Club Monviso, con sede in Saluzzo. In questa data viene comunicata alla Fisi la fusione dei club di Paesana, Crissolo e Saluzzo in un unico Sci Club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Domenica si festeggia il Cinquantenario anche se, in realtà, lo sci club Monviso è in vista dell’ottantunesimo anno di vita.</p>
<p align="justify">Il 15 novembre 1957 il sodalizio ricompare come <strong>Sci Club Monviso</strong>, con sede in Saluzzo. In questa data viene comunicata alla Fisi la fusione dei club di Paesana, Crissolo e Saluzzo in un unico Sci Club e si ha la reiscrizione alla federazione.</p>
<p align="justify">La storia raccontata dal sito ci dice che il Monviso &#8220;da allora continua felicemente la sua attività con la fattiva collaborazione del Comune e la sostanziosa partecipazione di affezionati sponsor, collaborazione gradita e necessaria perchè permette allo Sci Club di svolgere la sua tradizionale ed apprezzata attività per organizzare corsi volti ad avvicinare allo sport invernale i giovanissimi, fin dalle scuole elementari… [<a target="_blank" href="http://www.corrieredisaluzzo.it/index.asp?news=2539">Continua</a>]
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/i-50-anni-dello-sci-club-monviso.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cortina si candida per i mondiali di sci 2013</title>
		<link>http://www.skionline.info/cortina-candidata-mondiali-sci-2013.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/cortina-candidata-mondiali-sci-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Localita</category>

		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/cortina-candidata-mondiali-sci-2013.htm</guid>
		<description><![CDATA[Cortina d&#8217;Ampezzo vuole i Campionati del mondo di sci alpino del 2013, che saranno asseganti il 29 maggio 2008 a Città del Capo.
Il comitato promotore ha depositato il 14 agosto la candidatura ufficiale nella sede della Federazione Internazionale Sci (Fis) a Oberhofen, in Svizzera. 
In caso di vittoria, la rassegna mondiale tornerebbe a Cortina 57 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="testo"><strong>Cortina d&#8217;Ampezzo</strong> vuole i Campionati del mondo di sci alpino del 2013, che saranno asseganti il 29 maggio 2008 a Città del Capo.</span></p>
<p><span class="testo">Il comitato promotore ha depositato il 14 agosto la candidatura ufficiale nella sede della Federazione Internazionale Sci (Fis) a Oberhofen, in Svizzera. </span></p>
<p><span class="testo">In caso di vittoria, la rassegna mondiale tornerebbe a Cortina 57 anni dopo le Olimpiadi del 1956.</span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/cortina-candidata-mondiali-sci-2013.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angerer e Bjoergen si impongono nelle combinate maratona</title>
		<link>http://www.skionline.info/angerer-e-bjoergen-si-impongono-nelle-combinate-maratona.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/angerer-e-bjoergen-si-impongono-nelle-combinate-maratona.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 22:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/angerer-e-bjoergen-si-impongono-nelle-combinate-maratona.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il tedesco Tobias Angerer e la  norvegese Marit Bjorgen hanno vinto le due gare di combinata  maratona a Falun, in Svezia.
Le due competizioni hanno  concluso il calendario individuale della Coppa del Mondo di  fondo 2007. Il vincitore assoluto della Coppa si e&#8217;  aggiudicato la 15Kmtc+15Kmtl beffando in volata lo svedese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tedesco Tobias Angerer e la  norvegese Marit Bjorgen hanno vinto le <strong>due gare di combinata  maratona a Falun, in Svezia</strong>.</p>
<p>Le due competizioni hanno  concluso il calendario individuale della <strong>Coppa del Mondo di  fondo 2007</strong>. Il vincitore assoluto della Coppa si e&#8217;  aggiudicato la 15Kmtc+15Kmtl beffando in volata lo svedese  Thobias Fredriksson e il francese Emmanuel Jonnier.</p>
<p>Settimo  l&#8217;italiano Giorgio Di Centa. Tra le donne solo 28/a la  vincitrice della Coppa 2007, Virpi Kuitunen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/angerer-e-bjoergen-si-impongono-nelle-combinate-maratona.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Santer a Sapporo diventa belga</title>
		<link>http://www.skionline.info/nathalie-santer-a-sapporo-diventa-belga.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/nathalie-santer-a-sapporo-diventa-belga.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/nathalie-santer-a-sapporo-diventa-belga.htm</guid>
		<description><![CDATA[Per provare a conquistare una  medaglia mondiale, che le e&#8217; sempre sfuggita nel biathlon,  Nathalie Santer si da&#8217; al fondo e diventa belga. La  sudtirolese, moglie del supercampione norvegese Einar Ole  Bjorndalen, aprira&#8217; domani a sorpresa le partenze della 10  km donne a tecnica libera ai Mondiali di Sapporo.
Anche la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per provare a conquistare una  medaglia mondiale, che le e&#8217; sempre sfuggita nel biathlon,  <strong>Nathalie Santer</strong> si da&#8217; al fondo e diventa belga. La  sudtirolese, moglie del supercampione norvegese <strong>Einar Ole  Bjorndalen</strong>, aprira&#8217; domani a sorpresa le partenze della 10  km donne a tecnica libera ai Mondiali di Sapporo.</p>
<p>Anche la  piu&#8217; anziana delle sorelle Santer ha deciso di tentare  l&#8217;avventura, sfruttando la nazionalita&#8217; della madre e  scendendo quindi in pista con i colori del Belgio.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/nathalie-santer-a-sapporo-diventa-belga.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bronzo a Piller Cottrer</title>
		<link>http://www.skionline.info/bronzo-a-piller-cottrer.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/bronzo-a-piller-cottrer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/bronzo-a-piller-cottrer.htm</guid>
		<description><![CDATA[SAPPORO, 24 FEB - L&#8217;italiano Pietro Piller Cottrer ha  vinto il bronzo nella gara di combinata-maratona ai  Campionati del Mondo di sci nordico.
La medaglia d&#8217;oro l&#8217;ha  vinta in volata il tedesco Axel Teichmann, davanti al  connazionale Tobias Angerer.
Gli altri italiani: 11/mo  Giorgio Di Centa, 21/mo Roland Clara, 26/mo Valerio Checchi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAPPORO, 24 FEB - L&#8217;italiano <strong>Pietro Piller Cottrer</strong> ha  vinto il bronzo nella gara di <em>combinata-maratona</em> ai  <strong>Campionati del Mondo di sci nordico</strong>.</p>
<p>La medaglia d&#8217;oro l&#8217;ha  vinta in volata il tedesco <strong>Axel Teichmann</strong>, davanti al  connazionale Tobias Angerer.</p>
<p>Gli altri italiani: 11/mo  Giorgio Di Centa, 21/mo Roland Clara, 26/mo Valerio Checchi.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/bronzo-a-piller-cottrer.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FONDO AZZURRE OTTAVE</title>
		<link>http://www.skionline.info/fondo-azzurre-ottave.htm</link>
		<comments>http://www.skionline.info/fondo-azzurre-ottave.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Sport</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skionline.info/fondo-azzurre-ottave.htm</guid>
		<description><![CDATA[SAPPORO (GIAPPONE), 23 FEB - Ottavo posto per le  azzurre Valbusa-Follis nella staffetta sprint femminile ai  Mondiali di sci nordico in Giappone vinta dalla Finlandia.
L&#8217;argento è andato alla Germania e il bronzo alla Norvegia.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAPPORO (GIAPPONE), 23 FEB - Ottavo posto per le  azzurre Valbusa-Follis nella staffetta sprint femminile ai  <strong>Mondiali di sci nordico</strong> in Giappone vinta dalla Finlandia.</p>
<p>L&#8217;argento è andato alla Germania e il bronzo alla Norvegia.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skionline.info/fondo-azzurre-ottave.htm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
